Market report, updated
Search with market area and sort latest and alert status
All homes in this report, by status.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is one of the 250 newest homes. Hover a dot for its address, click it to see the home.
20 homes didn’t report living area and aren’t shown.
2 homes are larger or pricier than this chart’s scale and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
37 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes among the newest.
The map shows the 250 newest homes with a location. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 Camille StPasadena, TX 77506 | 3 | 1 | 957 | $160,000 | $167 | 0 days |
| 7002 Little Redwood DrPasadena, TX 77505 | 3 | 3 | 2,596 | $359,999 | $138 | 0 days |
| 615 Finfrock StPasadena, TX 77506 | — | — | — | $85,000 | — | 0 days |
| 1318 Diamante DrPasadena, TX 77504 | 4 | 2 | 2,201 | $385,000 | $174 | 1 day |
| 1415 Taylor AvePasadena, TX 77506 | 4 | 2 | 1,515 | $249,990 | $165 | 1 day |
| 4510 Ireland LnPasadena, TX 77505 | 4 | 3 | 2,327 | $359,900 | $154 | 2 days |
| 217 Bluebird LnPasadena, TX 77502 | 3 | 2 | 1,556 | $219,900 | $141 | 4 days |
| 4163 Bermuda DrPasadena, TX 77503 | 4 | 2 | 1,627 | $255,990 | $157 | 3 days |
| 2212 Peach LnPasadena, TX 77502 | 3 | 2 | 1,838 | $269,000 | $146 | 3 days |
| 2807 Sinclair StPasadena, TX 77503 | 5 | 3 | 1,600 | $265,000 | $165 | 3 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
2 homes didn’t report living area and aren’t shown.
1 home is larger or pricier than this chart’s scale and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
2 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 E Village CtPasadena, TX 77506 | 3 | 2 | 1,816 | $235,000 | $129 | 5 days |
| 6034 Bee Hive DrPasadena, TX 77505 | 3 | 2 | 1,385 | $275,000 | $198 | 5 days |
| 1111 Sunset DrPasadena, TX 77506 | 3 | 2 | 1,598 | $345,000 | $215 | 9 days |
| 914 Gary AvePasadena, TX 77502 | 3 | 2 | 1,337 | $239,990 | $179 | 4 days |
| 925 Lakin AvePasadena, TX 77506 | 2 | 1 | 948 | $85,000 | $89 | 13 days |
| 4809 Yellowstone DrPasadena, TX 77505 | 3 | 2 | 1,484 | $249,900 | $168 | 5 days |
| 6007 Bee Hive DrPasadena, TX 77505 | 3 | 2 | 1,335 | $215,000 | $161 | 6 days |
| 4507 Arapajo StPasadena, TX 77504 | 3 | 2 | 1,592 | $274,900 | $172 | 13 days |
| 6406 Coldstream DrPasadena, TX 77505 | 3 | 2 | 1,614 | $255,000 | $157 | 13 days |
| 2207 Norman StPasadena, TX 77506 | 4 | 1 | 1,229 | $85,000 | $69 | 1 day |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.